| Appearance | Total length | Effective length | Model |
|---|---|---|---|
![]() | 370 mm | 500 mm | ZJ-BAS050 |
| 450 mm | 580 mm | ZJ-BAS058 | |
| 610 mm | 740 mm | ZJ-BAS074 | |
| 770 mm | 900 mm | ZJ-BAS090 | |
| 1,170 mm | 1,300 mm | ZJ-BAS130 | |
| 1,410 mm | 1,540 mm | ZJ-BAS154 |
OMRON ZJ-BAS050
รหัสสินค้า: ZJ-BAS050
ยอดเข้าชม - ครั้ง
สอบถามราคา
สอบถามสต็อก
เพิ่มลงตะกร้าแล้ว
ไปที่ตะกร้า
ยี่ห้อ : OMRON รุ่น ZJ-BAS050
ข้อมูลจำเพาะ
| แบรนด์ | OMRON |
|---|---|
| รหัสรุ่น | ZJ-BAS050 |
| ซีรีส์ | ZJ |
| รายละเอียดตามข้อมูลเดิม | Specialty Controllers Ionizer 370mm length |
รายละเอียดสินค้า
Ionizer
Power Supply Cable
| Appearance | Type | Cable length | Model |
|---|---|---|---|
![]() | Cable with Connector on One End (one ferrite core provided, 30-dia × 39 mm) | 2 m | ZJ-BAS-MC02A |
| 5 m | ZJ-BAS-MC05A | ||
| 10 m | ZJ-BAS-MC10A | ||
| 15 m | ZJ-BAS-MC15A | ||
| 20 m | ZJ-BAS-MC20A | ||
![]() | Cable with Connectors on Both Ends (one ferrite core provided, 30-dia × 39 mm) | 2 m | ZJ-BAS-MC02B |
| 5 m | ZJ-BAS-MC05B | ||
| 10 m | ZJ-BAS-MC10B | ||
| 15 m | ZJ-BAS-MC15B | ||
| 20 m | ZJ-BAS-MC20B | ||
![]() | Used for connecting Ionizers | 710 mm | ZJ-BAS-MC07RB |
| 790 mm | ZJ-BAS-MC08RB | ||
| 950 mm | ZJ-BAS-MC09RB | ||
| 1,110 mm | ZJ-BAS-MC11RB | ||
| 1,510 mm | ZJ-BAS-MC15RB | ||
| 1,750 mm | ZJ-BAS-MC17RB |
I/O Cable
| Appearance | Cable length | Model |
![]() | 2 m | ZJ-BAS-FC02A |
| 5 m | ZJ-BAS-FC05A | |
| 10 m | ZJ-BAS-FC10A | |
| 15 m | ZJ-BAS-FC15A | |
| 20 m | ZJ-BAS-FC20A |
AC Adapter
| Appearance | Specifications | Model |
|---|---|---|
![]() | Input: 100 to 240 VAC Output: 24 VDC × 2 | ZJ-BAS-PS01 |
Linking Bracket Set
| Appearance | Contents | Model |
|---|---|---|
![]() | Linking Bracket (1) 6-dia. Elbow Air Joint (× 2) | ZJ9-BAS-L01 |
Discharge Electrode Module
| Appearance | Quantity | Model |
|---|---|---|
![]() | Set of 5 | ZJ9-BAS-NT105 |
| Set of 10 | ZJ9-BAS-NT110 |






