4000 BTU Air Condition For Control Boxes,control box air conditioner แอร์ตู้คอนโทรล,แอร์รักษาอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรล,ตู้ไฟฟ้า
รหัสสินค้า: PEV-4000
ยอดเข้าชม - ครั้ง
สอบถามราคา
สอบถามสต็อก
เพิ่มลงตะกร้าแล้ว
ไปที่ตะกร้า
แอร์ตู้คอนโทรล Primus PE-Series PEV-4000 แบบติดผนังตู้ 4,000 BTU/h 1400 W วัสดุเหล็ก (Steel)
ข้อมูลจำเพาะ
| แบรนด์ | Primus |
|---|---|
| ซีรีส์ | PE-Series |
| ประเภท | Air Conditioner for Control Boxes (แอร์ตู้คอนโทรล) |
| การติดตั้ง | แบบติดผนังตู้ |
| วัสดุตัวถัง | เหล็ก (Steel) |
| แรงดันไฟฟ้า | 220-240 V, 1 เฟส, 50 Hz (บางรุ่น 50/60 Hz; รุ่น 50 Hz สั่งทำ 60 Hz ได้ ตามแคตตาล็อก) |
| ความสามารถทำความเย็น (BTU/h) | 4,000 BTU/h |
| Cooling Capacity L35/L35 | 1400 W |
| Cooling Capacity L35/L50 | 1170 W |
| ขนาด กว้าง x สูง x ลึก | 412 x 930 x 252.5 mm |
| กระแสสูงสุดขณะทำงาน | 4 A |
| กระแสสตาร์ท | 17 A |
| อัตราลมคอนเดนเซอร์ | 593 m3/h |
| อัตราลมอีวาพอเรเตอร์ | 312 m3/h |
| พัดลมคอนเดนเซอร์ (กำลัง/กระแส) | 62 W / 0.28 A |
| พัดลมอีวาพอเรเตอร์ (กำลัง/กระแส) | 62 W / 0.28 A |
| สารทำความเย็น | R134a |
| ปริมาณสารทำความเย็น | 0.65 kg |
| ระดับเสียงสูงสุด | 67.0 dB |
| น้ำหนัก | 45 kg |
| ช่วงอุณหภูมิภายในตู้ | 25-45 °C |
| ช่วงอุณหภูมิภายนอก | 20-55 °C |
| ระดับป้องกันภายใน | IP54 |
| ระดับป้องกันภายนอก | IP30 / IP34 (ตามรุ่น ดูแคตตาล็อก) |
| Delay Time D1 / D2 / D3 | 1-60 นาที (ค่าเริ่มต้น 3 / 1 / 1 นาที) |
| รหัสสินค้า | PEV-4000 |
รายละเอียดสินค้า
4000 BTU Air Condition For Control Boxes,control box air conditioner แอร์ตู้คอนโทรล,แอร์รักษาอุณหภูมิภายในตู้คอนโทรล,ตู้ไฟฟ้า