จอทัชสกรีน HMI Pro-face PFXST6700WADE 15.6 นิ้ว Wide 1,366 x 768 ไฟ 24 VDC
รหัสสินค้า: PFXST6700WADE
ยอดเข้าชม - ครั้ง
สอบถามราคา
สอบถามสต็อก
เพิ่มลงตะกร้าแล้ว
ไปที่ตะกร้า
ยี่ห้อ : Pro-face รุ่น PFXST6700WADE * จอทัชสกรีน HMI ซีรีส์ ST6000 ขนาด 15.6 นิ้ว ความละเอียด 1,366 x 768 * ใช้ซอฟต์แวร์ GP-Pro EX · ไฟเลี้ยง 24 VDC
ข้อมูลจำเพาะ
| แบรนด์ | Pro-face |
|---|---|
| ซีรีส์ | ST6000 |
| ประเภท | จอทัชสกรีน HMI (Touch Screen) |
| ซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรม | GP-Pro EX |
| ขนาดหน้าจอ | 15.6 (Wide) นิ้ว |
| ชนิดจอ | TFT Color LCD |
| ความละเอียด | 1,366 x 768 (FWXGA) พิกเซล |
| จำนวนสี | 16 ล้านสี |
| ชนิดทัชสกรีน | Resistive Film (analog, single-touch) |
| พอร์ตอนุกรม COM1 | RS-232C |
| พอร์ตอนุกรม COM2 | RS-422 / RS-485 |
| Ethernet (RJ-45, 10/100BASE) | 2 พอร์ต |
| USB | Type A x1, micro-B x1 |
| แรงดันไฟเลี้ยง | 24 (ช่วงใช้งาน 19.2 - 28.8) VDC |
| กำลังไฟสูงสุด | 18.5 W |
| น้ำหนัก | ประมาณ 2.7 หรือน้อยกว่า kg |
รายละเอียดสินค้า
15"W touch panel display, 2COM, 2Ethernet, USB host&device, 24VDC, GP-ProEX model
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| หน้าจอ | 15.6 นิ้ว (Wide) TFT LCD |
| ความละเอียด | 1366 × 768 พิกเซล (FWXGA) |
| สีที่แสดงผล | 16 ล้านสี |
| แผงสัมผัส | ฟิล์มรีซิสทีฟ (Resistive, Single-touch) |
| อายุการใช้งานแผงสัมผัส | มากกว่า 1,000,000 ครั้ง |
| ไฟพื้นหลัง | LED สีขาว (เปลี่ยนเองไม่ได้) |
| อายุไฟพื้นหลัง | 50,000 ชั่วโมงขึ้นไป (ที่ 25°C) |
| ปรับความสว่าง | 16 ระดับ (ปรับผ่านหน้าจอหรือซอฟต์แวร์) |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 24 VDC (ช่วง 19.2 - 28.8 VDC) |
| กำลังไฟสูงสุด | 18.5 วัตต์ |
| กำลังไฟเมื่อสแตนด์บาย | 5.4 วัตต์หรือน้อยกว่า |
| In-rush Current | ไม่เกิน 30A |
| พอร์ตอนุกรม (COM1) | RS-232C |
| พอร์ตอนุกรม (COM2) | RS-422/485 |
| USB | USB Type-A x1, USB Micro-B x1 |
| Ethernet | RJ45 x2 (10BASE-T/100BASE-TX) |
| น้ำหนัก | ประมาณ 2.7 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า |
| การติดตั้ง | เจาะแผง (Panel Mount) |
| ซอฟต์แวร์ที่รองรับ | GP-Pro EX v4.09.200 ขึ้นไป |
Model List
| Series | Model name | Model number |
|---|---|---|
| ST6000 Series | ST-6200WA | PFXST6200WAD PFXST6200WADE |
| ST-6300TA | PFXST6300TADE | |
| ST-6400WA | PFXST6400WAD PFXST6400WADE | |
| ST-6500TA | PFXST6500TADE | |
| ST-6500WA | PFXST6500WAD PFXST6500WADE | |
| ST-6600WA | PFXST6600WAD PFXST6600WADE | |
| ST-6700WA | PFXST6700WAD PFXST6700WADE |